国立駅からの沿線各駅までの所要時間は乗車列車により異なります。途中駅での待ち合わせがある場合は、5分以上前後する場合があります。下記の一覧は参考程度にご利用ください。
駅名 | 通勤特快 | 中央特快 | 青梅特快 | 通勤快速 | 快速 |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 39 | 39 | 39 | 47 | |
神田 | 37 | 37 | 37 | 45 | |
御茶ノ水 | 35 | 35 | 35 | 43 | |
水道橋 | |||||
飯田橋 | |||||
市ヶ谷 | |||||
四ツ谷 | 30 | 30 | 30 | 38 | |
信濃町 | |||||
千駄ヶ谷 | |||||
代々木 | |||||
新宿 | 25 | 25 | 25 | 33 | |
大久保 | |||||
東中野 | |||||
中野 | 28 | ||||
高円寺 | 20 | 20 | 26 | ||
阿佐ヶ谷 | 24 | ||||
荻窪 | 22 | ||||
西荻窪 | 19 | ||||
吉祥寺 | 17 | ||||
三鷹 | 11 | 11 | 14 | ||
武蔵境 | 12 | ||||
東小金井 | 9 | ||||
武蔵小金井 | 7 | ||||
国分寺 | 乗換 | 乗換 | 乗換 | 4 | |
西国分寺 | 2 | ||||
国立 | |||||
立川 | 乗換 | 乗換 | 乗換 | 3 | |
日野 | 6 | 6 | 6 | ||
豊田 | 9 | 9 | 9 | ||
八王子 | 14 | 14 | 14 | ||
西八王子 | 17 | 17 | 17 | ||
高尾 | 22 | 22 | 22 | ||
相模湖 | 31 | 31 | 31 | ||
藤野 | 36 | 36 | 36 | ||
上野原 | 41 | 41 | 41 | ||
四方津 | 45 | 45 | 45 | ||
梁川 | 50 | 50 | 50 | ||
鳥沢 | 54 | 54 | 54 | ||
猿橋 | 58 | 58 | 58 | ||
大月 | 61 | 61 | 61 |
土日休日の「快速」は、高円寺、阿佐ヶ谷、西荻窪を通過します。中野、荻窪、西荻窪などで各駅停車に乗り換えとなります。
土日休日に運転されている「ホリデー快速おくたま・あきがわ」の停車駅は、中央線内は特快と同じです。青梅線内は通過駅がありますのでご注意ください。
JR中央線の他の駅からの所要時間はこちらから。