西国分寺駅からの沿線各駅までの所要時間は乗車列車により異なります。途中駅での待ち合わせがある場合は、5分以上前後する場合があります。下記の一覧は参考程度にご利用ください。
駅名 | 通勤特快 | 中央特快 | 青梅特快 | 通勤快速 | 快速 | 各駅停車 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 37 | 37 | 37 | 45 | 53 | |
神田 | 35 | 35 | 35 | 43 | 51 | |
御茶ノ水 | 33 | 33 | 33 | 41 | 49 | |
水道橋 | 47 | |||||
飯田橋 | 45 | |||||
市ヶ谷 | 43 | |||||
四ツ谷 | 28 | 28 | 28 | 36 | 41 | |
信濃町 | 39 | |||||
千駄ヶ谷 | 37 | |||||
代々木 | 35 | |||||
新宿 | 23 | 23 | 23 | 31 | 33 | |
大久保 | 31 | |||||
東中野 | 29 | |||||
中野 | 18 | 18 | 26 | 26 | ||
高円寺 | 24 | 24 | ||||
阿佐ヶ谷 | 22 | 22 | ||||
荻窪 | 20 | 20 | ||||
西荻窪 | 17 | 17 | ||||
吉祥寺 | 15 | 15 | ||||
三鷹 | 9 | 9 | 12 | 12 | ||
武蔵境 | 10 | 10 | ||||
東小金井 | 7 | 7 | ||||
武蔵小金井 | 5 | 5 | ||||
国分寺 | 乗換 | 乗換 | 乗換 | 2 | 2 | |
西国分寺 | ||||||
国立 | 2 | 2 | ||||
立川 | 乗換 | 乗換 | 乗換 | 5 | 5 | |
日野 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
豊田 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
八王子 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
西八王子 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
高尾 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
相模湖 | 33 | 33 | 33 | |||
藤野 | 38 | 38 | 38 | |||
上野原 | 43 | 43 | 43 | |||
四方津 | 47 | 47 | 47 | |||
梁川 | 52 | 52 | 52 | |||
鳥沢 | 56 | 56 | 56 | |||
猿橋 | 60 | 60 | 60 | |||
大月 | 63 | 63 | 63 |
土日休日の「快速」は、高円寺、阿佐ヶ谷、西荻窪を通過します。中野、荻窪、西荻窪などで各駅停車に乗り換えとなります。
土日休日に運転されている「ホリデー快速おくたま・あきがわ」の停車駅は、中央線内は特快と同じです。青梅線内は通過駅がありますのでご注意ください。
JR中央線の他の駅からの所要時間はこちらから。