大月駅からの沿線各駅までの所要時間は乗車列車により異なります。途中駅での待ち合わせがある場合は、5分以上前後する場合があります。下記の一覧は参考程度にご利用ください。
駅名 | 通勤特快 | 中央特快 | 青梅特快 | 通勤快速 | 快速 |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 97 | 99 | 108 | ||
神田 | 95 | 97 | 106 | ||
御茶ノ水 | 93 | 95 | 104 | ||
水道橋 | |||||
飯田橋 | |||||
市ヶ谷 | |||||
四ツ谷 | 88 | 90 | 90 | ||
信濃町 | |||||
千駄ヶ谷 | |||||
代々木 | |||||
新宿 | 83 | 85 | 85 | ||
大久保 | |||||
東中野 | |||||
中野 | 80 | 80 | |||
高円寺 | 87 | ||||
阿佐ヶ谷 | 85 | ||||
荻窪 | 83 | ||||
西荻窪 | 80 | ||||
吉祥寺 | 78 | ||||
三鷹 | 71 | 75 | |||
武蔵境 | 73 | ||||
東小金井 | 70 | ||||
武蔵小金井 | 68 | ||||
国分寺 | 62 | 64 | 65 | ||
西国分寺 | 63 | ||||
国立 | 61 | ||||
立川 | 56 | 58 | 58 | ||
日野 | 55 | 55 | |||
豊田 | 52 | 52 | |||
八王子 | 46 | 47 | 47 | ||
西八王子 | 44 | 44 | |||
高尾 | 39 | 39 | 39 | ||
相模湖 | 30 | 30 | 30 | ||
藤野 | 25 | 25 | 25 | ||
上野原 | 20 | 29 | 29 | ||
四方津 | 16 | 16 | 16 | ||
梁川 | 11 | 11 | 11 | ||
鳥沢 | 7 | 7 | 7 | ||
猿橋 | 3 | 3 | 3 | ||
大月 |
土日休日の「快速」は、高円寺、阿佐ヶ谷、西荻窪を通過します。中野、荻窪、西荻窪などで各駅停車に乗り換えとなります。
土日休日に運転されている「ホリデー快速おくたま・あきがわ」の停車駅は、中央線内は特快と同じです。青梅線内は通過駅がありますのでご注意ください。
JR中央線の他の駅からの所要時間はこちらから。