豊田駅からの沿線各駅までの所要時間は乗車列車により異なります。途中駅での待ち合わせがある場合は、5分以上前後する場合があります。下記の一覧は参考程度にご利用ください。
駅名 | 通勤特快 | 中央特快 | 青梅特快 | 通勤快速 | 快速 |
---|---|---|---|---|---|
東京 | 47 | 47 | 47 | 56 | |
神田 | 45 | 45 | 45 | 54 | |
御茶ノ水 | 43 | 43 | 43 | 52 | |
水道橋 | |||||
飯田橋 | |||||
市ヶ谷 | |||||
四ツ谷 | 38 | 38 | 38 | 47 | |
信濃町 | |||||
千駄ヶ谷 | |||||
代々木 | |||||
新宿 | 33 | 33 | 33 | 42 | |
大久保 | |||||
東中野 | |||||
中野 | 28 | 28 | 37 | ||
高円寺 | 35 | ||||
阿佐ヶ谷 | 33 | ||||
荻窪 | 31 | ||||
西荻窪 | 28 | ||||
吉祥寺 | 26 | ||||
三鷹 | 19 | 19 | 23 | ||
武蔵境 | 21 | ||||
東小金井 | 18 | ||||
武蔵小金井 | 16 | ||||
国分寺 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
西国分寺 | 11 | ||||
国立 | 9 | ||||
立川 | 乗換 | 6 | 乗換 | 6 | |
日野 | 3 | 3 | |||
豊田 | |||||
八王子 | 5 | 5 | 5 | ||
西八王子 | 8 | 8 | 8 | ||
高尾 | 13 | 13 | 13 | ||
相模湖 | 22 | 22 | 22 | ||
藤野 | 27 | 27 | 27 | ||
上野原 | 32 | 32 | 32 | ||
四方津 | 36 | 36 | 36 | ||
梁川 | 41 | 41 | 41 | ||
鳥沢 | 45 | 45 | 45 | ||
猿橋 | 49 | 49 | 49 | ||
大月 | 52 | 52 | 52 |
土日休日の「快速」は、高円寺、阿佐ヶ谷、西荻窪を通過します。中野、荻窪、西荻窪などで各駅停車に乗り換えとなります。
土日休日に運転されている「ホリデー快速おくたま・あきがわ」の停車駅は、中央線内は特快と同じです。青梅線内は通過駅がありますのでご注意ください。
JR中央線の他の駅からの所要時間はこちらから。